Un total de 1.632 corredors han participat en el conjunt de les tres proves que formaven part de la IXª Marató d'Empúries, la prova també servia per decidir els campions de Catalunya de Marató, els guanyadors absoluts han estat en categoria masculina en Ricard Verge amb un temps de 2 hores, 33 minuts 39 segons, i en categoria femenina ha estat Isabel Olivan, amb un temps de 3 hores 16 minuts 33 segons, com cada any hi han participat una gran nombre de corredors escalencs, els millors escalencs han estat, a la Marató Dani Paltre amb un temps de 3h 14m 31s, la primera escalenca ha estat la Maite Paltre amb un temps de 4 hores 17 minuts 48segons, a la Mitja Marató en Xavier Montejo amb 1h 29m 28s ha estat el millor entre els escalencs, i l'Evelyn Garcia ha estat la millor escalenca en la categoria femenina amb un temps de 1h 34m 39s, i a la prova de 10 Kms el millor ha estat Jordi Torrent amb un temps de 43m 54s, i la Mercè Garcia Trujillo ha estat la millor escalenca en la categoria femenina amb un temps de 58m 52s., els primers escalencs de la Marató han rebut el trofeu "JOSEP SUREDA TEIXIDOR".La Classificació del atletes escalencs a la Marató ha estat:
CLASSIFICACIÓ MARATÓ
| 59 | Daniel Paltre | 3:14:31 |
| 83 | Lluís Salart | 3:20:33 |
| 105 | Federic Salart | 3:26:33 |
| 243 | Jordi Ballesta Ros | 3:57:22 |
| 244 | Xavier Ballesta Ros | 3:57:22 |
| 245 | Joaquim Paradis | 3:57:23 |
| 299 | Maite Paltre | 4:17:48 |
| 331 | Angel Torrent | 4:35:56 |
la classificació dels corredors escalencs a la Mitja Marató es la següent:
| 55 | Xavier Montejo | 1:29:28 |
| 104 | Evelyn Garcia | 1:34:37 |
| 117 | Jordi Pages | 1:35:48 |
| 121 | Joan Costal | 1:36:04 |
| 143 | Quim Espinosa | 1:37:13 |
| 146 | Jonathan Corney | 1:36:11 |
| 172 | Josep Ribas Molinas | 1:38:38 |
| 175 | Toni Espinosa | 1:39:04 |
| 260 | Quim Torrent | 1:41:33 |
| 310 | Esteve Ribas | 1:46:46 |
| 319 | Oscar Albin | 1:47:37 |
| 333 | Pau Laso | 1:48:05 |
| 362 | Jordi Graboleda | 1:49:49 |
| 395 | Josep Lluis Sureda | 1:52:57 |
| 396 | Jordi Baix Sureda | 1:53:14 |
| 441 | Agusti Vilajoana | 1:57:11 |
| 444 | Josep Marti | 1:59:21 |
| 470 | Daniel Rivera | 2:01:13 |
| 471 | Carme Rivera | 2:01:13 |
| 498 | Josep Ballester | 2:05:22 |
| 511 | Jordi Falgas | 2:08:20 |
| 517 | Joan Cendra | 2:07:54 |
| 532 | Carles Pique | 2:18:11 |
La classificació dels corredors escalencs als 10 kms es la següent:
| 27 | Jordi Torrent | 43:54 |
| 97 | Miquel Martí | 49:17 |
| 166 | Eduard Moreno | 52 :45 |
| 229 | Albert Geli | 54:45 |
| 232 | Albert Pons | 54:59 |
| 257 | Robert Lopez Fernandez | 55:50 |
| 308 | Josep Geli | 57:51 |
| 338 | Merce Garcia Trujillo | 58:52 |
| 339 | Enric Casadevall Rodriguez | 58:54 |
| 348 | Judith Bernal | 57:45 |
| 362 | Josep Pou | 59:44 |
| 365 | Santi Leonard | 58:37 |
| 376 | Ana Gardella | 1:00:02 |
| 402 | Albert Cipres | 1:02:16 |
| 410 | Francesc Ballesta | 1:02:47 |
| 434 | Montse Sauri | 1:05:58 |
| 453 | Dolors Lopez Batlle | 1:07:06 |
| 463 | Teresa Colomer Vert | 1:08:14 |
| 472 | Joaquim Duran | 1:10:35 |
| 475 | Enric Graboleda | 1:12:40 |
| 476 | Robert Coll | 1:12:40 |
Classificacions completes:
Marató



